実務訓練
産学共創キャリア教育センター(I-ACE)
産学共創キャリア教育センターは、学内関係部局、地域・社会及び国内外の産業界・団体等との連携を図りながら、学部から博士後期課程まで一貫した体系的な産学共創キャリア教育により、学生の主体的なキャリア形成、生涯を通じたキャリア発達を促すことに全学的に取り組むことを目的とし、2024年4月に設置されました。本学の強みを活かした本質的な産学連携教育により、先導的な実践的・創造的能力を備えた指導的高度技術者・高度研究者の育成を、産業界と有機的に連携したキャリア教育に基づき推進していきます。
産学共創キャリア教育センターの業務
- 実務訓練を中核とした産学共創キャリア教育、キャリア教育及びキャリア形成支援(以下「産学共創キャリア教育等」という。)の方針及び制度設計等に関すること。
- 産学共創キャリア教育等に係る企画の実施及び調査研究に関すること。
- 産学共創キャリア教育等、就職支援に係る学内関係部局及び地域・社会、国内外の産業界・団体等との連携に関すること。
- 学生のキャリアパスの支援及び充実に関すること。
- 産学共創キャリア教育等コンテンツの開発及び運用に関すること。
- 国内外で行われる実務訓練の実施及び管理に関すること。
- 実務訓練の認知度向上及び学生の受入機関等の確保に関すること。
- 産学共創キャリア教育等に係るFD及びSDに関すること。
- その他、産学共創キャリア教育センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
本センターは、実務訓練推進部門、キャリア教育推進部門の2部門より構成されています。
実務訓練推進部門
「実務訓練」は、指導的技術者を目指す本学の学生が、大学での学びの重要性を実社会で体験し再認識する学部4年次の必修科目です。国内・海外の企業等から高い評価を得ているこの実務訓練を、より本質的な産学連携教育として再構築し、産学共通の教育目標の設定・教育効果の可視化を行うことで、質保証を推進します。また、国際的な競争力を有する高度技術者・高度研究者育成のため、海外実務訓練の強化を図り、国内で構築した産学共創教育体制を、海外企業との連携においても実現していきます。
実務訓練のお受け入れをご検討される企業・機関の方は、こちらよりご連絡ください。プログラムの詳細をご説明させて頂きます。
キャリア教育推進部門
実務訓練を中核に置いた産学共創キャリア教育を各年次の正課内・正課外の授業科目に導入し、学部から博士後期課程まで一気通貫の産学共創キャリア教育を支援します。
もっと知りたい!実務訓練
各機関の皆様へ
豊橋技術科学大学「実務訓練」のご案内
1.目的
社会との密接な接触を通じて、指導的技術者として必要な人間性の陶冶を図るとともに、実践的技術感覚を体得させることを目的としています。
2.実施時期及び期間
学部4年次の1月上旬から2月下旬までの約2ヶ月
3.修得単位
6単位必修
4.実務訓練の内容
実務訓練は、下記内容から構成されています。
・実務訓練説明会等の事前研修
・実務訓練機関における実習(学部4年次学生が従事できる実務のうち、実務訓練の目的にふさわしい業務)
・実習後、大学にて行う報告会
実習内容(実習テーマ、課題、計画)は、実習開始前までに、派遣機関の指導責任者と、学生および指導教員との面談により決定してください。
5.実務訓練機関
国内および海外の企業等の法人又は国若しくは地方公共団体の機関。
6.実施のための組織
実務訓練実施に必要な具体的事項を取り扱うため、実務訓練実施委員会を設け、全学的調整を図って推進しています。
7.指導および成績評価
実務訓練の指導および成績評価は下記のとおりです。- 本学の指導教員は、実務訓練実施委員会の方針に基づき、実務訓練機関並びに実務訓練指導責任者と、訓練期間中訓練内容及び訓練状況の連絡に当るとともに、学生の訓練状況を調査し、その結果を「実務訓練調査書」にまとめ、実務訓練実施委員会に報告する。訓練状況の調査には、指導教員または代理の教員が実務訓練機関に赴いて行う。
- 学長は、実務訓練中の現場での指導のため、実務訓練機関の承諾を得て、「実務訓練指導責任者」を委嘱する。実務訓練指導責任者は、実務訓練終了後に指導結果を「実務訓練評定書」にまとめ、指導教員に提出する。
- 学生は、1か月ごとに「実務訓練報告書」を作成し、実務訓練指導責任者の検印を受けて、本学指導教員に提出する。
- 指導教員は、「実務訓練評定書」、「実務訓練報告書」及び「実務訓練調査書」、並びに訓練期間後に本学において行う報告の結果に基づき、成績の評価を行う。
8.受入をご検討頂ける場合
実務訓練のお受け入れをご検討される企業・機関の方は、こちらよりご連絡ください。プログラムの詳細をご説明させて頂きます。実務訓練パンフレットダウンロード
- 実務訓練制度のご案内
- 「実務訓練」インタビュー記事(就職みらい研究所コラム より)
「学ぶ」と「働く」をつなげる。pdf - 学生の声(「2023年度履修後実態調査」回答数335名 より)
2024年度の実務訓練について
2024年度の実務訓練は、次のとおり実施します。2025年1月6日(月)~2025年2月21日(金)
実務訓練特設サイトはこちら
実務訓練派遣先機関一覧
2023年度
実務訓練において、学生を派遣させていただいた機関一覧
番号 | 派遣機関名 | 番号 | 派遣機関名 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社アーレスティ | 119 | 株式会社フィックスターズ |
2 | アイコクアルファ株式会社 | 120 | 株式会社FUJI |
3 | アイコム株式会社 | 121 | 株式会社富士カーボン製造所 |
4 | アイシン・ソフトウェア株式会社 | 122 | 株式会社藤本組 |
5 | 株式会社あい設計 名古屋支社 | 123 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
6 | 株式会社アイセロ | 124 | 株式会社不動テトラ |
7 | あいち産業科学技術総合センター | 125 | 古河電気工業株式会社 |
8 | 株式会社AIHO | 126 | 古野電気株式会社 |
9 | 旭メタルズ株式会社 | 127 | 株式会社ブレインシティ |
10 | 株式会社安藤・間 技術研究所 | 128 | 一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター |
11 | 株式会社いい生活 | 129 | 本多電子株式会社 |
12 | イノチオホールディングス株式会社 | 130 | 株式会社マップクエスト |
13 | 株式会社岩間工業所 | 131 | マリモ電子工業株式会社 |
14 | 株式会社ウェブインパクト | 132 | 三浦工業株式会社 |
15 | 株式会社ウサギィ | 133 | 株式会社満田衛資構造計画研究所 |
16 | 株式会社エスワイシステム | 134 | 三菱ケミカル株式会社 |
17 | NSKワーナー株式会社 | 135 | 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所 |
18 | 株式会社NJS | 136 | 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 |
19 | FDK株式会社 | 137 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
20 | オーエスジー株式会社 | 138 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
21 | 大羽精研株式会社 | 139 | 宮川工機株式会社 |
22 | 岡三リビック株式会社 | 140 | ミンテック ジャパン株式会社 |
23 | 株式会社オザキアーキテクツ | 141 | 武蔵精密工業株式会社 |
24 | 鹿島建設株式会社 中部支店 | 142 | 株式会社村田製作所 野洲事業所 |
25 | 株式会社GAFS | 143 | 株式会社明電舎 |
26 | 加山興業株式会社 | 144 | メッシュ株式会社 |
27 | 川研ファインケミカル株式会社 | 145 | 株式会社モルフォ |
28 | 愛知県 環境調査センター 東三河支所 | 146 | 株式会社柳伸建築設計事務所 |
29 | 協同特殊鋼線株式会社 | 147 | 株式会社山下設計中部支社 |
30 | 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 | 148 | 株式会社UACJ |
31 | クロスイメージング株式会社 | 149 | ラティス・テクノロジー株式会社 |
32 | 株式会社計測リサーチコンサルタント | 150 | リオン株式会社 |
33 | 株式会社光建 | 151 | 国立研究開発法人理化学研究所 |
34 | 株式会社構研エンジニアリング | 152 | 有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所 |
35 | 高周波熱錬株式会社 | 153 | 株式会社クリエイティブ・システム |
36 | 株式会社神戸製鋼所 | 154 | 宇都宮工業株式会社 |
37 | 株式会社小島組 | 155 | 三菱重工業株式会社 総合研究所 |
38 | コベルコ建機株式会社 | 156 | 有限会社安食建設 |
39 | 株式会社コムワース | 157 | 株式会社オノコム |
40 | 株式会社近藤製作所 | 158 | 株式会社タスキ |
41 | 株式会社サイエンス・クリエイト | 159 | 株式会社ソミック石川 |
42 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 160 | 株式会社シンカー |
43 | 株式会社GSユアサエナジー | 161 | 日本ガイシ株式会社 |
44 | 株式会社システムクリエイト | 162 | 株式会社センスタイムジャパン |
45 | 株式会社システムハウス | 163 | 株式会社ファームシップ |
46 | 自然科学研究機構生理学研究所 | 164 | WOTA株式会社 |
47 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 165 | 株式会社HACHIX |
48 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター | 166 | 株式会社豊橋バイオマスソリューションズ |
49 | SWCC株式会社 | 167 | 株式会社オージーケーカブト |
50 | 新東工業株式会社 | 168 | 株式会社パワーウェーブ |
51 | スズキ株式会社 | 169 | 半田重工業株式会社 |
52 | Studio velocity 一級建築士事務所 | 170 | 株式会社三恵シーアンドシー |
53 | 有限会社スタヂオ・カタリスト | 171 | 株式会社中神設計事務所 |
54 | 株式会社スペースクリエイション | 172 | 住友ベークライト株式会社 |
55 | 住友重機械工業株式会社技術研究所 | 173 | 株式会社日産オートモーティブテクノロジー |
56 | 住友電気工業株式会社 | 174 | 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 |
57 | 住友電設株式会社 | 175 | 株式会社佐藤工務店 |
58 | 株式会社スリーディー | 176 | マツイ株式会社 |
59 | 株式会社設計組織アモルフ | 177 | 豊橋鉄道株式会社 |
60 | ソフトキューブ株式会社 | 178 | 株式会社ファーストスクリーニング |
61 | 大三紙業株式会社 | 179 | 株式会社松尾製作所 |
62 | 大成建設株式会社 中部支店 | 180 | 株式会社Lirem |
63 | 大成ロテック株式会社 機械技術センター | 181 | 渡辺パイプ株式会社 |
64 | 大同特殊鋼株式会社 | 182 | リバーフィールド株式会社 |
65 | 太平洋精工株式会社 | 183 | アグリガスコム株式会社 |
66 | 大豊工業株式会社 | 184 | 株式会社Poetics |
67 | タツタ電線株式会社 | 185 | 中央製乳株式会社 |
68 | 田原市役所 | 186 | 東洋技研コンサルタント株式会社 |
69 | 日本工営都市空間株式会社 | 187 | 株式会社パートナーズ |
70 | 株式会社地域計画連合 | 188 | 興和オプトロニクス株式会社 |
71 | テクノホライゾン株式会社 | 189 | 金井ホールディングス株式会社 |
72 | 株式会社槌屋 | 190 | 大内新興化学工業株式会社 開発研究所 |
73 | 株式会社椿本チエイン | 191 | 株式会社アーキプラン一級建築士事務所 |
74 | dSPACE Japan株式会社 | 192 | 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 |
75 | テイボー株式会社 | 193 | 株式会社ガゾウ |
76 | 株式会社テクノスルガ・ラボ | 194 | 山九株式会社 |
77 | 一般社団法人電線総合技術センター | 195 | インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社 |
78 | 株式会社デンソープレステック | 196 | 富士フイルムソフトウェア株式会社 |
79 | 東海カーボン株式会社 | 197 | 株式会社富士プレス |
80 | 株式会社東芝 | 198 | サーラエナジー株式会社 |
81 | 東芝キャリア株式会社 | 199 | 森松工業株式会社 |
82 | 東芝テック株式会社 | 200 | 東芝インフラシステムズ株式会社 |
83 | キオクシア株式会社 四日市工場 | 201 | 東京製鐵株式会社 |
89 | トピー工業株式会社 豊橋製造所 | 207 | 株式会社プラネット |
90 | 株式会社巴コーポレーション | 208 | ネポン株式会社 |
91 | 豊橋市役所 | 209 | 浜名エンジニアリング株式会社 |
92 | 中日本建設コンサルタント株式会社 | 210 | 株式会社あくしゅ |
93 | 株式会社ナガラ | 211 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
94 | ニッカ株式会社 | 212 | アリゾナ州立大学(Arizona State University) |
95 | 日産自動車株式会社 | 213 | カリアリ大学(University of Cagliari) |
96 | 株式会社日水コン | 214 | インド工科大学( Indian Institute of Technology)[IIT] |
97 | 日本精工株式会社 | 215 | ガジャマダ大学(Gadjah Mada University)[UGM] |
98 | 日本電信電話株式会社 | 216 | バンドン工科大学(Institut Teknologi Bandung)[ITB] |
99 | 株式会社ニデック | 217 | マルチメディア・ヌサンタラ大学(University Multimedia Nusantara)[UMN] |
100 | 日本板硝子株式会社 技術研究所 | 218 | アンダラス大学(Andalas University)[UNAND] |
101 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 219 | ブリティッシュコロンビア大学(The University of British Columbia)[UBC] |
102 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所 | 220 | マドリード工科大学(Universidad Politécnica de Madrid)[UPM] |
103 | 日本工営株式会社 | 221 | MapQuestAsia Co., Ltd |
104 | NSW株式会社 | 222 | ウボンタチャターニ大学(Ubon Ratchathani University)[UBU] |
105 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | 223 | フラウンホーファー(Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD) |
106 | 日本無線株式会社 | 224 | オークランド大学(The University of Auckland) |
107 | 株式会社ネットコム | 225 | 東フィンランド大学(University of Eastern Finland) |
108 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究部門 | 226 | フエ医科薬科大学(Hue University of Medicine amd Pharmacy) |
109 | 株式会社野川建設 | 227 | ミーニョ大学(University of Minho) |
110 | 株式会社野口製作所 | 228 | MINI-CIRCUITS TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.(Mini-Circuits) |
111 | ノックス電子株式会社 | 229 | Toray Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. |
112 | パイフォトニクス株式会社 | 230 | M.E.I Project Engineers Sdn. Bhd. |
113 | 公益社団法人東三河地域研究センター | 231 | Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn. Bhd.(PASMY) |
114 | 株式会社プロテリアル | 232 | Minebea Electronics Motor (Malaysia) Sdn.Bhd. |
115 | トキコシステムソリューションズ株式会社 | 233 | マレーシアサインズ大学(Universiti Sains Malaysia)[USM] |
116 | 株式会社ヒミカ | 234 | マレーシア・ペルリス大学(Universiti Malaysia Perlis) |
117 | 株式会社Faber Company | 235 | 国立工科大学研究高等研究センター [CINVESTAVーIPN] |
118 | 株式会社ファンテックス | 236 | 国民大学(Kookmin University)[KMU] |
派遣先一覧履歴(過去5年間)
豊橋技術科学大学 産学共創キャリア教育センター
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1 教務課連携教育支援係
TEL:0532-44-6595
Mail:career@office.tut.ac.jp