大学間協定
大学間交流協定に基づく交流の状況 [2023.10.1現在]
No. | 協定大学名 | 国名・地域名 | 締結年月日 | 内容 | 学生交流 細則等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慶北大学校 | 韓国 | 1994年4月1日 | 教育・研究 | 1995年11月10日 |
2 | バンドン工科大学 | インドネシア | 1995年12月29日 | 教育・研究 | 1999年3月15日 |
3 | ガジャマダ大学 | インドネシア | 1996年3月23日 | 教育・研究 | なし |
4 | 東北大学 | 中国 | 1996年4月11日 | 教育・研究 | なし |
5 | 国立ソウル科学技術大学校 | 韓国 | 1997年2月27日 | 教育・研究 | 1997年11月20日 |
6 | シャクアラ大学 | インドネシア | 1997年12月22日 | 教育・研究 | 2008年3月10日 |
7 | ジリナ大学 | スロバキア | 1999年11月1日 | 教育・研究 | 2000年10月17日 |
8 | ハサヌディン大学 | インドネシア | 2001年5月28日 | 教育・研究 | 2001年5月28日 |
9 | ルール大学ボーフム | ドイツ | 2001年8月13日 | 教育・研究 | 2001年8月13日 |
10 | 東フィンランド大学理学及び森林学部 | フィンランド | 2002年5月21日 | 教育・研究 | 2002年5月21日 |
11 | 安東大学校 | 韓国 | 2003年6月10日 | 教育・研究 | 2003年6月10日 |
12 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 2003年11月24日 | 教育・研究 | 2003年11月24日 |
13 | ベトナム国家大学ホーチミン市校工科大学 | ベトナム | 2004年12月14日 | 教育・研究 | 2004年12月14日 |
14 | マレーシア科学大学 | マレーシア | 2006年3月25日 | 教育・研究 | 2006年3月25日 |
15 | チュラロンコン大学工学部 | タイ | 2007年1月8日 | 教育・研究 | 2007年1月8日 |
16 | アシウト大学 | エジプト | 2007年5月25日 | 教育・研究 | 2008年9月27日 |
17 | パランカラヤ大学 | インドネシア | 2007年12月27日 | 教育・研究 | 2007年12月27日 |
18 | シュトゥットガルト大学 | ドイツ | 2008年12月18日 | 教育・研究 | 2008年12月18日 |
19 | 国立台湾師範大学 | 台湾 | 2008年12月19日 | 教育・研究 | 2008年12月19日 |
20 | ダナン大学・工科大学 | ベトナム | 2012年4月15日 | 教育・研究 | 2012年4月15日 |
21 | オークランド大学工学部 | ニュージーランド | 2012年5月25日 | 教育・研究 | なし |
22 | ツクマン国立大学 | アルゼンチン | 2012年6月1日 | 教育・研究 | 2017年6月1日 |
23 | パダン工科大学 | インドネシア | 2012年10月31日 | 教育・研究 | 2012年10月31日 |
24 | ウクライナ国立科学アカデミー 生物有機化学・石油化学研究所 |
ウクライナ | 2012年11月26日 | 研究 | なし |
25 | ウクライナ国立科学アカデミー 食品バイオテクノロジー・ ゲノミクス研究所 |
ウクライナ | 2012年11月30日 | 研究 | なし |
26 | ウクライナ国立技術総合大学応用システム解析研究所および地球情報・持続型開発ワールドデータセンター | ウクライナ | 2012年12月4日 | 教育・研究 | 2013年3月4日 |
27 | インドネシア国立スラバヤ電子工学ポリテクニック | インドネシア | 2013年1月4日 | 教育・研究 | 2013年1月4日 |
28 | タマサート大学 | タイ | 2014年3月4日 | 教育・研究 | 2014年3月4日 |
29 | フランス国立研究センターパリ高等化学院 | フランス | 2014年4月10日 | 教育・研究 | 2014年4月10日 |
30 | 泰日工業大学 | タイ | 2014年4月25日 | 教育・研究 | 2014年4月25日 |
31 | ウボンラチャタニー大学 | タイ | 2014年4月25日 | 教育・研究 | 2014年4月25日 |
32 | タイ国立科学技術開発庁 | タイ | 2014年8月18日 | 教育・研究 | なし |
33 | ホーチミン市天然資源環境大学 | ベトナム | 2014年10月22日 | 教育・研究 | 2014年10月22日 |
34 | ワワサンオープン大学 及び ディスティッドカレッジ | マレーシア | 2014年12月15日 | 教育・研究 | なし |
35 | 新モンゴル学園 | モンゴル | 2015年10月5日 | 包括協定 | なし |
36 | ラオス国立大学 | ラオス | 2015年11月11日 | 教育・研究 | なし |
37 | フエ医科薬科大学 | ベトナム | 2016年1月5日 | 教育・研究 | 2016年1月5日 |
38 | ブルガリア国立科学アカデミー・有機化学・植物科学研究所 | ブルガリア | 2016年5月9日 | 教育・研究 | なし |
39 | ノルウェー北極圏大学健康科学部 | ノルウェー | 2016年6月1日 | 教育・研究 | なし |
40 | カリアリ大学 | イタリア | 2016年7月8日 | 教育・研究 | 2016年7月8日 |
41 | 先端素材研究センター | メキシコ | 2016年7月11日 | 教育・研究 | 2016年7月11日 |
42 | 国立工科大学高等研究所 | メキシコ | 2016年10月12日 | 教育・研究 | 2016年10月12日 |
43 | モスクワ物理工科大学 | ロシア |
2017年3月6日 |
包括協定 | なし |
44 | インド工科大学マドラス校 | インド |
2017年7月24日 |
教育・研究 | 2017年7月24日 |
45 | プルタミナ大学 | インドネシア |
2017年10月12日 |
教育・研究 | 2017年10月12日 |
46 | パドヴァ大学 | イタリア |
2017年11月21日 |
教育・研究 | 2017年11月21日 |
47 | 長安大学 | 中国 |
2017年12月21日 |
教育・研究 | 2017年12月21日 |
48 | インド工科大学デリー校 | インド |
2018年8月9日 |
教育・研究 | 2018年8月9日 |
49 | テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター | アメリカ |
2018年11月1日 |
教育・研究 | 2019年1月1日 |
50 | ユニラサール工科大学アミアン校 | フランス |
2018年11月19日 |
教育・研究 | 2018年11月19日 |
51 | マドリード工科大学 | スペイン |
2018年11月30日 |
教育・研究 | 2018年11月30日 |
52 | ヨーク大学科学部 | イギリス |
2018年12月10日 |
教育・研究 | なし |
53 | ディポネゴロ大学 | インドネシア |
2019年3月3日 |
教育・研究 | 2019年3月3日 |
54 | グラナダ大学 | スペイン |
2019年3月22日 |
教育・研究 | 2019年3月22日 |
55 | スコルコボ科学技術大学 | ロシア |
2019年6月17日 |
教育・研究 | 2019年6月17日 |
56 | マレーシアペルリス大学 | マレーシア |
2019年7月30日 |
教育・研究 | 2019年7月30日 |
57 | 華中科技大学 | 中国 |
2019年11年29日 |
教育・研究 | 2019年11月25日 |
58 | ニューヨーク市立大学リーマンカレッジ | アメリカ |
2019年7月1日 |
教育・研究 | 2019年7月1日 |
59 | トゥンフセインオンマレーシア大学 | マレーシア |
2019年12月1日 |
教育・研究 | 2019年12月1日 |
60 | サンディエゴ州立大学 | アメリカ |
2021年4月25日 |
教育・研究 | なし |
61 | 国立陽明交通大学 | 台湾 |
2021年8月6日 |
教育・研究 | なし |
62 | ハノイ土木大学 | ベトナム |
2022年8月12日 |
教育・研究 | 2022年8月12日 |
63 | マラ工科大学 | マレーシア |
2022年10月26日 |
教育・研究 | 2022年10月26日 |
[初版作成]2009.10. 1 / [最終改訂]2024.2. 9
総務課